![]() |
Date | Location | No. | Game |
| 29.12.2011 Thu 12:30 GMT+1 | Tromso Ishallen | 1 - 2 | GBR - JPN | |
| 30.12.2011 Fri 16:00 GMT+1 | Tromso Ishallen |
4 - 1 | AUT - GBR | |
| 01.01.2012 Sun 19:30 GMT+1 | Tromso Ishallen |
1 - 2 | GBR - NOR | |
| 02.01.2012 Mon 16:00 GMT+1 | Tromso Ishallen |
1 - 4 | SVK - GBR | |
| 04.01.2011 Wed 12:30 GMT+1 | Tromso Ishallen |
5 - 3 | HUN - GBR |
![]() |
Date | Location | No. | Game |
| 15.04.2012 Sun 19:00 GMT+1 | Ljubljana, Stozice Arena | 3 ROB | GBR - SLO | |
| 16.04.2012 Mon 15:30 GMT+1 | Ljubljana, Stozice Arena | 5 ROB | AUT - GBR | |
| 18.04.2012 Wed 12:00 GMT+1 | Ljubljana, Stozice Arena | 7 ROB | UKR - GBR | |
| 19.04.2012 Thu 12:00 GMT+1 | Ljubljana, Stozice Arena | 10 ROB | GBR - JPN | |
| 21.04.2012 Sat 15:30 GMT+1 | Ljubljana, Stozice Arena | 14 ROB | HUN - GBR |
![]() |
Date | Location | No. | Game |
| 31.03.2012 Sat 16:00 GMT+1 | Heerenveen, Thialf IJsstadion | 2 ROB | LTU - GBR | |
| 01.04.2012 Sun 16:00 GMT+1 | Heerenveen, Thialf IJsstadion | 5 ROB | GBR - NED | |
| 03.04.2012 Tue 16:00 GMT+1 | Heerenveen, Thialf IJsstadion | 8 ROB | ROU - GBR | |
| 04.04.2012 Wed 16:00 GMT+1 | Heerenveen, Thialf IJsstadion | 11 ROB | GBR - CRO | |
| 06.04.2012 Fri 16:00 GMT+1 | Heerenveen, Thialf IJsstadion | 14 ROB | GBR - KOR |
| Date | Location | No. | Game | |
| 31.03.2012 Sat 16:00 GMT+1 | Heerenveen, Thialf IJsstadion | 2 ROB | LTU - GBR | |
| 01.04.2012 Sun 16:00 GMT+1 | Heerenveen, Thialf IJsstadion | 5 ROB | GBR - NED | |
| 03.04.2012 Tue 16:00 GMT+1 | Heerenveen, Thialf IJsstadion | 8 ROB | ROU - GBR | |
| 04.04.2012 Wed 16:00 GMT+1 | Heerenveen, Thialf IJsstadion | 11 ROB | GBR - CRO | |
| 06.04.2012 Fri 16:00 GMT+1 | Heerenveen, Thialf IJsstadion | 14 ROB | GBR - KOR |








