Worlds 2004/05
Division 1 Group A Worlds
17th - 23rd April 2005
Debrecen, Hungary
Standings
| P | W | L | T | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 8 | 9 | |
| Poland | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 7 | |
| Hungary | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 6 | |
| Japan | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | 4 | |
| Great Britain | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 15 | 2 | |
| China | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 61 | 0 |
Schedule
All times are local (GMT+1)
Awards
| Forward of the Tournament | Jacek Plachta (POL) | |
| Defenceman of the Tournament | Tommy Jakobsen (NOR) | |
| Netminder of the Tournament | Levente Szuper (HUN) | |
| GBSC Player of the Tournament | 1. Stephen Murphy | |
| 2. Jonathon Weaver | ||
| 3. Mike Ellis | ||
Player Stats
| No. | Player | P | G | A | Pts | PP | SH | GW | GT | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | David Clarke | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 26. | Mike Ellis | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 14. | Jonathon Weaver | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 21. | Ashley Tait | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 6. | Leigh Jamieson | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19. | Colin Shields | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8. | Matthew Myers | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| 9. | Marc Levers | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | Warren Tait | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Mark Richardson | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27. | Russell Cowley | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 11. | Adam Radmall | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 24. | Paul Moran | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4. | Neil Liddiard | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 3. | Kyle Horne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | Stephen Murphy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22. | Paul Sample | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30. | Joe Watkins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2. | James Pease | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7. | Kevin Phillips | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 20. | Jonathon Phillips | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 23. | Mark Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Netminder Stats
| P | Mins | Shots | GA | Save% | GAA | W | L | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Murphy | 5 | 247:57 | 158 | 7 | .956 | 1.69 | 2 | 2 | 0 | ||
| Joe Watkins | 1 | 50:01 | 36 | 6 | .833 | 7.20 | 0 | 1 | 0 |